■研究室のトップへ
-
■ 5:モンスターのパラメータ
-
・5.1 パラメータ計算の手順
モンスターの場合も、パラメータ計算の手順は基本的に人間ユニットと同じです。
まず、HP・MP・Speed・物理AT・魔法ATについて、全モンスターに共通の『初期値』があります。
これに対して、レベルと、モンスターごとに決まっている『成長値』を用いた計算を行い、パラメータの『基本値』が決まります。
そしてこれに『補正率』をかけて、実際のパラメータ値が決まります。
なお、ここでいう「モンスター」には、ビブロスやアルケオデーモンなどの特殊なモンスターも含みます。
モンスターの各パラメータの初期値は以下のようになっています。
モンスター |
HP | 35〜37.99… |
MP | 8〜8.99… |
Speed | 5 |
物理AT | 5〜5.99… |
魔法AT | 5〜5.99… |
|
人間とモンスターとの最大の違いは、HP・MPに加え、モンスターには物理AT・魔法ATにもランダム要素があることです。
その上、モンスターは人間よりも成長率・補正率のバリエーションの幅が広く、
それだけ個性豊かなユニットが登場します。
パラメータの計算に用いられる公式は、人間のものと同じです。
| パラメータ基本値 | = パラメータ初期値 × (レベル + 成長値) / (1 + 成長値) |
パラメータの実際の値 | = 基本値 × 補正率 |
モンスターの場合はジョブチェンジができないため、成長値と補正率は種族によって固定となります。
そのため、人間のようにレベル操作によってパラメータを強化することはできません。
・5.2 補正率・成長値一覧
以下に、現在までに筆者が調べた限りの、各モンスターごとに設定されている各パラメータの補正率と成長値をまとめてあります。
補正率の単位は [%]になります。
また、モンスターの中には数種類、レベルが上がっても MPが 1のままでまったく成長しない種族が数種族あります。
このような場合は、MP成長値 = 0、MP補正率 = 0と表記してあります。
なお、モンスターはジョブチェンジができないため、パラメータの調査が人間に比べて難しく、
データにはわずかに誤差が残っている可能性があります。
実用上、パラメータの予想に使う分には支障のない程度まで精度を高めているつもりなのですが、
この点についてはご容赦いただきたいと思います。
種族 |
HP |
MP |
Speed |
物理AT |
魔法AT |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
チョコボ |
8 | 108 |
30 | 100 |
75 | 119 |
35 | 98 |
7 | 94 |
黒チョコボ |
7 | 80 |
30 | 150 |
85 | 98 |
39 | 150 |
7 | 105 |
赤チョコボ |
4 | 91 |
30 | 90 |
85 | 136 |
39 | 130 |
7 | 99 |
ゴブリン |
7 | 117 |
30 | 40 |
85 | 105 |
39 | 98 |
7 | 85 |
ブラックゴブリン |
6 | 86 |
30 | 35 |
85 | 114 |
39 | 103 |
7 | 87 |
ガルブデガック |
6 | 98 |
30 | 75 |
85 | 128 |
39 | 115 |
7 | 92 |
ボム |
7 | 85 |
30 | 20 |
90 | 104 |
38 | 97 |
7 | 92 |
グレネイド |
7 | 87 |
30 | 30 |
90 | 115 |
39 | 85 |
7 | 94 |
イクスプロジャ |
7 | 124 |
30 | 40 |
90 | 100 |
39 | 116 |
7 | 96 |
レッドパンサー |
6 | 116 |
30 | 50 |
85 | 116 |
39 | 98 |
7 | 91 |
クアール |
6 | 91 |
30 | 60 |
85 | 129 |
39 | 116 |
7 | 105 |
バンパイア |
6 | 99 |
30 | 70 |
85 | 134 |
39 | 132 |
7 | 85 |
ピスコディーモン |
7 | 108 |
30 | 120 |
85 | 111 |
39 | 90 |
7 | 96 |
スクイドラーケン |
7 | 115 |
30 | 115 |
85 | 101 |
39 | 101 |
7 | 96 |
マインドフレイア |
7 | 92 |
30 | 160 |
85 | 112 |
39 | 127 |
7 | 92 |
スケルトン |
5 | 115 |
0 | 0 |
85 | 120 |
39 | 108 |
7 | 85 |
ボーンスナッチ |
5 | 90 |
0 | 0 |
85 | 106 |
39 | 123 |
7 | 87 |
リビングボーン |
5 | 101 |
0 | 0 |
85 | 102 |
39 | 125 |
7 | 88 |
グール |
7 | 83 |
30 | 124 |
85 | 103 |
39 | 89 |
7 | 105 |
ガスト |
7 | 82 |
30 | 96 |
85 | 110 |
39 | 94 |
7 | 106 |
レブナント |
7 | 93 |
30 | 64 |
85 | 121 |
39 | 98 |
7 | 110 |
フロータイボール |
6 | 80 |
30 | 80 |
85 | 104 |
40 | 90 |
7 | 89 |
アーリマン |
6 | 75 |
30 | 95 |
85 | 95 |
40 | 140 |
7 | 95 |
プレイグ |
6 | 77 |
30 | 140 |
85 | 108 |
40 | 127 |
7 | 120 |
種族 |
HP |
MP |
Speed |
物理AT |
魔法AT |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
ジュラエイビス |
7 | 90 |
30 | 40 |
85 | 113 |
39 | 105 |
7 | 85 |
スチールホーク |
7 | 85 |
30 | 60 |
85 | 131 |
39 | 108 |
7 | 90 |
コカトリス |
7 | 101 |
30 | 10 |
85 | 135 |
39 | 152 |
7 | 100 |
うりぼう |
9 | 69 |
0 | 0 |
85 | 140 |
39 | 70 |
7 | 110 |
ポーキー |
9 | 83 |
0 | 0 |
85 | 139 |
39 | 80 |
7 | 110 |
ワイルドボー |
9 | 77 |
0 | 0 |
85 | 138 |
39 | 160 |
7 | 110 |
ウッドマン |
7 | 150 |
30 | 160 |
90 | 99 |
39 | 102 |
7 | 100 |
トレント |
7 | 130 |
30 | 180 |
90 | 96 |
39 | 89 |
7 | 95 |
タイジユ |
7 | 175 |
30 | 150 |
90 | 94 |
39 | 97 |
7 | 99 |
牛鬼 |
6 | 135 |
0 | 0 |
85 | 107 |
39 | 120 |
7 | 100 |
ミノタウロス |
6 | 160 |
30 | 8 |
85 | 108 |
39 | 152 |
7 | 100 |
セクレト |
6 | 151 |
30 | 10 |
85 | 122 |
39 | 173 |
7 | 100 |
モルボル |
8 | 175 |
30 | 15 |
90 | 97 |
38 | 105 |
30 | 99 |
オチュー |
8 | 145 |
30 | 15 |
90 | 95 |
39 | 110 |
27 | 110 |
モルボルグレイト |
8 | 181 |
30 | 10 |
88 | 93 |
39 | 98 |
24 | 95 |
ベヒーモス |
5 | 140 |
30 | 120 |
85 | 117 |
36 | 134 |
7 | 105 |
キングベヒーモス |
5 | 150 |
30 | 140 |
85 | 123 |
35 | 149 |
7 | 100 |
ダークベヒーモス |
5 | 161 |
30 | 160 |
85 | 125 |
34 | 200 |
6 | 95 |
ドラゴン |
6 | 133 |
30 | 75 |
85 | 118 |
39 | 136 |
7 | 100 |
ブルードラゴン |
6 | 135 |
30 | 110 |
85 | 124 |
39 | 130 |
7 | 105 |
レッドドラゴン |
6 | 157 |
30 | 114 |
85 | 132 |
39 | 147 |
6 | 100 |
ヒュドラ |
3 | 80 |
30 | 50 |
85 | 126 |
39 | 133 |
33 | 100 |
ハイドラ |
3 | 100 |
30 | 160 |
85 | 133 |
39 | 150 |
31 | 100 |
ティアマット |
3 | 112 |
30 | 90 |
85 | 137 |
35 | 175 |
29 | 120 |
種族 |
HP |
MP |
Speed |
物理AT |
魔法AT |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
成長値 | 補正率 |
ホーリードラゴン |
6 | 130 |
30 | 115 |
90 | 132 |
39 | 147 |
6 | 110 |
鉄巨人 |
4 | 115 |
0 | 0 |
80 | 105 |
30 | 142 |
0 | 0 |
ビブロス |
6 | 130 |
7 | 110 |
75 | 104 |
40 | 100 |
35 | 100 |
アパンダ |
6 | 140 |
7 | 120 |
98 | 105 |
36 | 100 |
35 | 100 |
アルケオデーモン |
8 | 140 |
9 | 200 |
100 | 111 |
39 | 130 |
45 | 145 |
アルテマデーモン |
9 | 155 |
8 | 180 |
100 | 106 |
39 | 135 |
44 | 130 |
ナイト(亡霊) |
9 | 130 |
15 | 110 |
100 | 110 |
40 | 125 |
50 | 80 |
ここで、ナイト(亡霊)というのは、第4章 ランベリー城地下墓地に登場するアンデッド状態のナイトを指します。
彼らは見た目こそ人間ですが、パラメータ的には特殊モンスターに相当するユニットなので、データをここに組み込んであります。
・5.3 実際の計算例
ここでは、アラグアイの森に登場するボコを想定して、レベル 10のチョコボのパラメータを計算してみます。
最初に全モンスター共通の初期値と、チョコボの成長値を参照します。
| 初期値 | 成長値 |
HP | 35 〜 37.99… | 8 |
MP | 8 〜 8.99… | 30 |
Speed | 5 | 75 |
物理AT | 5 〜 5.99… | 35 |
魔法AT | 5 〜 5.99… | 7 |
レベルは 10なので、以下の計算式で基本値を求めます。
| 初期値 | | 倍率 | | 基本値 |
HP | 35 〜 37.99… | × | (10 + 8) / (1 + 8) | = | 70 〜 75.99… |
MP | 8 〜 8.99… | × | (10 + 30) / (1 + 30) | = | 10.32… 〜 11.61… |
Speed | 5 | × | (10 + 75) / (1 + 75) | = | 5.59… |
物理AT | 5 〜 5.99… | × | (10 + 35) / (1 + 35) | = | 6.25 〜 7.49… |
魔法AT | 5 〜 5.99… | × | (10 + 7) / (1 + 7) | = | 10.62… 〜 12.749… |
最後に補正率をかけると、パラメータ値が求められます。
上記の表の補正率は単位が [%]であることに注意してください。
| 基本値 | | 補正率 | | 実際の値 |
HP | 70 〜 75.99… | × | 1.08 | = | 75.6 〜 82.07… |
MP | 10.32… 〜 11.61… | × | 1.00 | = | 10.32… 〜 11.61… |
Speed | 5.59… | × | 1.19 | = | 6.65… |
物理AT | 6.25 〜 7.49… | × | 0.98 | = | 6.12 〜 7.34… |
魔法AT | 10.62… 〜 12.749… | × | 0.94 | = | 9.98… 〜 11.98… |
|