◆ レベルと装備品対応表:武器
レベルと装備品の対応のうち、武器についてまとめたものです。レベルの範囲は1〜40となっています。これ以上のレベル帯では、表中の最高レベルのものと同じ装備品が選ばれます。 また、武器種類のうち騎士剣・銃・楽器・バッグ・反物は装備している敵が登場しないため省略しています。 |
| ナイフ | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | |||||
| ダガー | ■■ | ||||
| ミスリルナイフ | ■■■■ | ||||
| ブラインナイフ | ■■■ | ■ | |||
| メイジマッシャー | ■■■ | ||||
| プラチナメッサー | ■■■■■■ | ■ | |||
| マインゴーシュ | ■■■■ | ||||
| オリハルコン | ■■■■ | ||||
| アサシンダガー | ■ | ■■■ | |||
| エアナイフ | ■■■■■■■ | ■ | |||
| ゾーリンシェイプ |
| 忍者刀 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■■ | ■ | ■ | ||
| 忍び刀 | ■■■ ■ | ■ ■■ ■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | |
| くない | ■■ | ■ ■■ ■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | |
| 小太刀 | ■■■■■ | ■ ■■ ■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | |
| 忍者ロング | ■■■■■ ■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | ||
| 呪縛刀 | ■■■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | ||
| 佐助の刀 | |||||
| 甲賀忍刀 | |||||
| 伊賀忍刀 |
| 剣 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | |||||
| ブロードソード | ■■■ | ||||
| ロングソード | ■■■ | ||||
| アイアンソード | ■■ | ||||
| ミスリルソード | ■ | ■■■■■ | |||
| さんごの剣 | ■■■■■ | ■ | |||
| 古代の剣 | ■■ | ||||
| 眠りの剣 | ■■■ | ||||
| ダイアソード | ■■■■ | ■■■■ | |||
| プラチナソード | ■■■■ | ||||
| アイスブランド | ■■■ | ||||
| ルーンブレイド | ■■■ | ■ | |||
| ナグラロク | |||||
| ブラッドソード | |||||
| マテリアブレイド |
| 刀 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■ | ||||
| 阿修羅 | ■ | ■■ | |||
| 虎鉄 | ■■■ | ||||
| 備前長船 | ■■■■■ | ■ | |||
| 村雨 | ■■■ | ||||
| 天のむら雲 | ■■■ | ||||
| 清盛 | ■■■ | ||||
| 村正 | ■■■ | ||||
| 菊一文字 | ■■■■■■■ | ■ | |||
| 正宗 | |||||
| 塵地螺鈿飾剣 |
| 斧 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■ | ||||
| バトルアックス | ■■■■■■ | ■■ ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■■■■■■ | ■ |
| 巨人の斧 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■■■■■■ | ■ | |
| スラッシャー | ■■■■■■■■■ | ■ |
| ロッド | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | |||||
| ロッド | ■■■■ | ||||
| フレイムロッド | ■■■■■ | ■■ | |||
| アイスロッド | ■■■■■ | ■■ | |||
| サンダーロッド | ■■■■■ | ■■ | |||
| ポイズンロッド | ■■■■■■■■ | ■■■ | |||
| ウィザードロッド | ■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
| フェイスロッド | |||||
| ドラゴンロッド |
| 杖 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | |||||
| オークスタッフ | ■■■■■■■■■ | ■■■■■ | ■ | ||
| ホワイトスタッフ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■ | ||
| 魔術師の杖 | ■■■■■ | ■■■■ | |||
| 蛇の杖 | ■■■ | ■ | |||
| ゴールドスタッフ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
| メイスオブゼウス | |||||
| 賢者の杖 |
| 鎚 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■■ | ||||
| フレイル | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | |
| フレイムウイップ | ■■■■■■■■■■ | ■■ ■■■■■■■ | ■ | ||
| モーニングスター | ■■■■■■■■ | ■ | |||
| さそりのしっぽ |
| 自動弓 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | |||||
| ボウガン | ■■■■■■■■■ | ■ | |||
| クロスボウ | ■■■ | ||||
| ポイズンボウ | ■■■■■■ | ■■■■ | |||
| ハンティングボウ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
| ナイトキラー | |||||
| ガストラフェテス |
| 弓 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■ | ||||
| ロングボウ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■ | ||
| 銀の弓 | ■■■■ | ■■■■■ | ■■■ | ||
| 氷の弓 | ■■■■ | ■■■ | |||
| ライトニングボウ | ■■■■■ | ■■■ | |||
| ミスリルの弓 | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||
| 風斬りの弓 | ■■■ | ■■■■■■■ | |||
| アルテミスの弓 | ■■■ | ■ | |||
| 与一の弓 | |||||
| ペルセウスの弓 |
| 辞書 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■■ | ■■■ | ■■ ■■■ | ■■■■ | ■ |
| バトルディクト | ■■■■■■■ | ■ ■■■■ | |||
| 怪物辞典 | ■■■■ | ||||
| パピルスプレイト | ■■■■■■ | ||||
| マダレムジエン |
| 槍 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■■ | ■■ | |||
| ジャベリン | ■■■■ | ||||
| スピア | ■■■■ | ■ | |||
| ミスリルスピア | ■■■■ | ||||
| パルチザン | ■■■■ | ||||
| オベリスク | ■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
| ホーリーランス | |||||
| 竜の髭 | |||||
| ジャベリン2 |
| 棒 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0 |
| なし | ■■■■■■■■ | ||||
| サイプレスパイル | ■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■■■■ | ■■■■■■ | |
| バトルバンブー | ■■■■■■■ | ■ ■■■■ | ■■■■■■ | ||
| じゃこうしゃく | ■■■■■■ | ■■■■■■ | |||
| 鉄扇 | ■■■ | ■■■■■■ | |||
| ゴクウの棒 | ■■■ | ■■■■■■■■■■ | |||
| 八角棒 | ■ | ||||
| 象牙の棒 | |||||
| 鯨の髭 |