◆ レベルと装備品対応表:防具
レベルと装備品の対応のうち、防具についてまとめたものです。レベルの範囲はアクセサリが1〜60、それ以外が1〜50となっています。 これ以上のレベル帯では、表中の最高レベルのものと同じ装備品が選ばれます。 また、防具種類のうちリボンと香水は装備している敵が登場しないため省略しています。 |
盾 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ||||||
エスカッション | ■■ | |||||
バックラー | ■■■ | |||||
ブロンズシールド | ■■■ | |||||
ラウンドシールド | ■ | ■■ | ||||
ミスリルシールド | ■■■ | |||||
ゴールドシールド | ■■■■■ | ■■ | ||||
アイスシールド | ■■■ | |||||
フレイムシールド | ■■■ | |||||
イージスの盾 | ■■■ | |||||
ダイアシールド | ■■■■ | |||||
プラチナシールド | ■ | ■■■■■■ | ||||
クリスタルの盾 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||
源氏の盾 | ||||||
カエサルプレート | ||||||
ベネチアプレート | ||||||
エスカッション2 |
兜 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ||||||
レザーヘルム | ■■■ | |||||
ブロンズヘルム | ■■■ | |||||
アイアンヘルム | ■■ | |||||
バルビュータ | ■ | ■■ | ||||
ミスリルヘルム | ■■■ | |||||
ゴールドヘルム | ■■ | |||||
クロスヘルム | ■■■ | ■■ | ||||
ダイアヘルム | ■■■ | |||||
プラチナヘルム | ■■ | |||||
クリスタルヘルム | ■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
サークレット | ■ | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||
源氏の兜 | ||||||
グランドヘルム |
帽子 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ||||||
革の帽子 | ■■■ | |||||
羽根つき帽子 | ■■■ | |||||
赤ずきん | ■■■ | |||||
ヘッドギア | ■■■ | |||||
三角帽子 | ■■■ | |||||
グリーンベレー | ■■■■ | ■ | ||||
ねじり鉢巻き | ■■■ | |||||
司祭の帽子 | ■■■ | |||||
黒ずきん | ■■■ | ■■ | ||||
金の髪飾り | ■■■■■■ | |||||
閃光魔帽 | ■■ | ■■■■■■ | ||||
シーフの帽子 | ■■■■ | ■ |
鎧 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ||||||
革の鎧 | ■■■ | |||||
リネンキュラッサ | ■■ | |||||
ブロンズアーマー | ■■ | |||||
チェインメイル | ■■ | ■ | ||||
ミスリルアーマー | ■■■ | |||||
プレイトメイル | ■■■ | |||||
ゴールドアーマー | ■■■ | ■■ | ||||
ダイアアーマー | ■■■■ | |||||
プラチナアーマー | ■■■■ | |||||
キャラビニエール | ■■■■■■■ | |||||
クリスタルメイル | ■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||
リフレクトメイル | ||||||
源氏の鎧 | ||||||
マクシミリアン |
服 | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ||||||
服 | ■■ | |||||
革の服 | ■■ | |||||
レザープレイト | ■■ | |||||
チェインプレイト | ■■■ | |||||
ミスリルベスト | ■■ | |||||
アダマンベスト | ■■ | |||||
魔術士の服 | ■■■ | |||||
ブリガンダイン | ■■■ | ■ | ||||
柔術道着 | ■■■■ | |||||
力だすき | ■■■■ | |||||
大地の衣 | ■ | ■■■■■■■ | ||||
黒装束 | ■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||
忍びの衣 | ||||||
ラバーコンシャス |
ローブ | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 | 3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0 |
なし | ■■ | |||||
麻のローブ | ■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■ | ||
シルクのローブ | ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■ | ||
魔術師のローブ | ■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ ■ | |||
白のローブ | ■■■■ | ■ ■ | ||||
黒のローブ | ■■■■■■■ | |||||
光のローブ | ■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||
カメレオンローブ | ||||||
ローブオブロード |
アクセサリ | 123456789 | 1 0123456789 | 2 0123456789 |
3 0123456789 | 4 0123456789 | 5 0123456789 | 6 0 |
なし | ■■■■■■■■■ | ||||||
靴 | 123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0 |
バトルブーツ | ■■■■■■■■■■ | ||||||
スパイクシューズ | ■■■■■ | ||||||
ゲルミナスブーツ | ■■■■■ | ||||||
ラバーシューズ | |||||||
エルメスの靴 | |||||||
赤い靴 | |||||||
フェザーブーツ | |||||||
小手 | 123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0 |
パワーリスト | ■■■■■ | ■■■■■ | |||||
魔力の小手 | ■■■■■ | ||||||
ブレイサー | ■ | ||||||
源氏の小手 | |||||||
指輪 | 123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0 |
まもりの指輪 | ■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
魔法のリング | ■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
呪いの指輪 | |||||||
天使の指輪 | |||||||
リフレクトリング | |||||||
腕輪 | 123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0 |
まもりの腕輪 | ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
ヒスイの腕輪 | ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
ン・カイの腕輪 | ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
百八の数珠 | ■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
ダイアの腕輪 | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
マント | 123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0123456789 | 0 |
スモールマント | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||
革のマント | ■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■ | ||||
魔道士のマント | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||||
エルフのマント | ■■■■■■■■■ | ■ | |||||
ドラキュラマント | ■ | ■ | |||||
フェザーマント | ■■■■■■■■■■ | ■ | |||||
消えるマント |