■イベント進行表一覧へ
■イベント進行表 第1章へ
■イベント進行表 第2章へ
■イベント進行表 第3章へ
■イベント進行表 第4章へ
ゲスト・敵限定アビリティ一覧
※ルカヴィの使用するジョブコマンドについては、スクウェア・エニックス
「ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争 公式コンプリートガイド」を参考にしました。
聖魔法
使用者:プリンセス(オヴェリア)・クレリック(アルマ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
マバリア | 5 | 1 | ステータス付加魔法。付加:リレイズ・リジェネ・プロテス・シェル・ヘイスト MP 30, Speed 25 |
デスペナ | 4 | 1 | ステータス解消魔法。解消:石化・混乱・沈黙・吸血・カエル・毒・ストップ・睡眠・ドンムーブ・ドンアクト MP 20, Speed 25 |
アルテマ | 4 | 2・垂直1 | 攻撃魔法。 MP 10, Speed 20 飛空艇の墓場 (2)のアルマのみ、ラーニングすることで使用可。 |
おまじない | 1・垂直3 | 1 | 自分のHPを 最大HP/5 消費し、相手のHPを 消費HP×2 回復。 アルマのみ使用可。 |
不浄・バイオ
使用者:不浄王(キュクレイン)、アパンダ
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
バイオ (暗闇) | 4 | 2・垂直2 | 攻撃魔法。付加:暗闇 MP 8, Speed 34, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオ (毒) | 4 | 2・垂直2 | 攻撃魔法。付加:毒 MP 8, Speed 34, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオ (オイル) | 4 | 2・垂直2 | 攻撃魔法。付加:オイル MP 8, Speed 34, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオラ (カエル) | 4 | 2・垂直3 | ステータス異常魔法。付加:カエル MP 16, Speed 20, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオラ (スロウ) | 4 | 2・垂直3 | ステータス異常魔法。付加:スロウ MP 16, Speed 20, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオラ (沈黙) | 4 | 2・垂直3 | ステータス異常魔法。付加:沈黙 MP 16, Speed 20, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオラ (石化) | 4 | 2・垂直3 | ステータス異常魔法。付加:石化 MP 16, Speed 20, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオガ (アンデッド) | 4 | 3・垂直3 | 攻撃魔法。付加:アンデッド MP 24, Speed 17, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオガ (戦闘不能) | 4 | 3・垂直3 | 攻撃魔法。付加:戦闘不能 MP 24, Speed 17, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオガ (石化) | 4 | 3・垂直3 | 攻撃魔法。付加:石化 MP 24, Speed 17, 魔法回避可・リフレク可 |
恐怖
使用者:不浄王(キュクレイン)、魔人(ベリアス)、死の天使(ザルエラ)、憤怒の霊帝(アドラメレク)、統制者(ハシュマリム)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
悪夢 | 5 | 2・垂直0 | 付加:睡眠または死の宣告 成功率100% キュクレイン、ザルエラが使用 |
暗黒 | 5 | 1 | 付加:暗闇 成功率100% ザルエラが使用 |
悪寒 | 5 | 2・垂直0 | 付加:スロウ 成功率100% キュクレイン、ハシュマリムが使用 |
鶏走 | 5 | 1 | 付加:ドンアクト 成功率100% キュクレイン、ザルエラ、アドラメレクが使用 |
失声 | 5 | 2・垂直0 | 付加:沈黙 成功率100% ベリアス、アドラメレクが使用 |
呪縛 | 5 | 2・垂直0 | 付加:ストップ 成功率100% ザルエラ、ハシュマリムが使用 |
喪失 | 5 | 2・垂直0 | 付加:混乱 成功率100% ベリアス、アドラメレクが使用 |
封印 | 5 | 1 | 付加:石化 成功率100% ベリアス、アドラメレクが使用 |
星天
使用者:占星術士(オーラン)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
星天停止 | 自分中心 | 敵全体 | 付加:ストップ・ドンムーブ・ドンアクト |
白養魔法 ※各アビリティの効果は同名の白魔法と同じ
使用者:ハイプリースト(ザルモゥ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
ケアルラ | 4 | 2・垂直1 | HP回復魔法。 MP 6, Speed 25,リフレク可 |
ケアルガ | 4 | 2・垂直2 | HP回復魔法。 MP 16, Speed 15,リフレク可 |
アレイズ | 4 | 1 | 戦闘不能回復魔法。HP=最大HP MP 20, Speed 10,リフレク可 |
エスナ | 3 | 2・垂直2 | ステータス解消魔法。解消:石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク・カエル・毒・睡眠・ドンムーブ・ドンアクト MP 18, Speed 34, リフレク可 |
魔人召喚 ※各アビリティの効果は同名の召喚魔法と同じ
使用者:魔人(ベリアス)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
タイタン | 4 | 3・垂直2敵 | 地属性攻撃魔法。 MP 30, Speed 10 |
リッチ | 4 | 3・垂直2敵 | 暗属性攻撃魔法。ダメージ=相手の最大HP/2 MP 40, Speed 10 |
クリュプス | 4 | 3・垂直2敵 | 攻撃魔法。 MP 62, Speed 9 |
暗魔術
使用者:アルケオデーモン
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
ライフブレイク | 4 | 1 | 相手に使用者の最大HP−現HP分ダメージ。 |
ダークホーリー | 4 | 1 | 暗属性攻撃魔法。 MP 40, Speed 15 |
ギガフレア | 4 | 3・垂直0 | 範囲内にダメージ。 |
刀魂放気 ※各アビリティの効果は同名の「引き出す」と同じ
使用者:アークナイト(エルムドア)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
阿修羅 | 自分中心 | 3・垂直3敵 | 範囲内にダメージ。 |
虎鉄 | 自分中心 | 3・垂直3敵 | 範囲内にダメージ。 |
備前長船 | 自分中心 | 3・垂直3敵 | 範囲内にMPダメージ。 |
村正 | 自分中心 | 3・垂直3敵 | 範囲内にダメージ。付加:混乱または死の宣告 |
菊一文字 | 4方向 | 8・垂直3敵 | 範囲内にダメージ。 |
塵地螺鈿飾剣 | 自分中心 | 3・垂直3敵 | 範囲内にダメージ。 |
仕手
使用者:アサシン(セリア、レディ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
息根止 | 1・垂直0 | 1 | 付加:戦闘不能。成功率100% |
影縫い | 4 | 1 | 付加:ストップ。成功率100% |
誘惑 | 3 | 1 | 付加:チャーム。成功率は70+魔法AT [%](同性には無効) |
封印 | 6 | 1 | 付加:石化。成功率100% ※ルカヴィの使う「封印」とは射程が違う。 |
アルテマ | 4 | 2・垂直1 | 攻撃魔法。 MP 10, Speed 20 第4章でラムザが見習い戦士の時に受けると、ラーニングすることができる。 |
吸血
使用者:アークナイト(エルムドア、ザルバッグ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
吸血 | 1・垂直0 | 1 |
相手の最大HP/4分のダメージを与え、その分自分のHPを回復。 付加:吸血 物理回避・魔法回避不可、白刃取り不可。 ※バンパイアの使う『吸血』と異なり、「吸血」付加確率は 100%。 |
闇魔術
使用者:アルテマデーモン
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
ナノフレア | 4 | 3・垂直1 | 範囲内にダメージ。 Speed 20 |
ダークホーリー | 4 | 1 | 暗属性攻撃魔法。 MP 40, Speed 15 |
アルテマ | 4 | 2・垂直1 | 攻撃魔法。 MP 10, Speed 20 第4章でラムザが見習い戦士の時に受けると、ラーニングすることができる。 |
ハリケーン | 4 | 3・垂直2 | 相手の最大HP/3のダメージを与える。 風属性 成功率は50+魔法AT [%] |
アルマゲスト | 4 | 3・垂直1 | 範囲内に使用者の最大HP−現HP分ダメージ。 |
ジャ魔法
使用者:死の天使(ザルエラ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
フレアジャ | 4 | 2・垂直3敵 | 攻撃魔法。 MP 35, Speed 25 |
コンフジャ | 4 | 2・垂直3敵 | ステータス異常魔法。付加:混乱 MP 35, Speed 25 |
トードジャ | 4 | 2・垂直3敵 | ステータス異常魔法。付加:カエル MP 35, Speed 25 |
スリプジャ | 4 | 2・垂直3敵 | ステータス異常魔法。付加:睡眠 MP 35, Speed 25 |
ブライジャ | 4 | 2・垂直3敵 | ステータス異常魔法。付加:暗闇 MP 35, Speed 25 |
破壊魔剣
使用者:アークナイト(ザルバッグ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
マジックルーイン | 4 | 2・垂直0 | MP攻撃魔法。ダメージ=相手の最大MP/2 MP 20, Speed 34 |
スピードルーイン | 4 | 2・垂直0 | Speedを3下げる魔法。 MP 20, Speed 34 |
パワールーイン | 4 | 2・垂直0 | 物理ATを5下げる魔法。 MP 20, Speed 34 |
マインドルーイン | 4 | 2・垂直0 | 魔法ATを5下げる魔法。 MP 20, Speed 34 |
剣技 ※各アビリティの効果は同名の聖剣技・剛剣と同じ
「乱命割殺打」も習得している可能性がありますが、使用するところを確認できなかったので、ここでは省略しています。
使用者:ルーンナイト(ダイスダーグ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
不動無明剣 | 2 | 2・垂直0 | 範囲内にダメージ。付加:ストップ |
北斗骨砕打 | 3・垂直1 | 1 | 対象にダメージ。付加:戦闘不能 |
無双稲妻突き | 3 | 2・垂直1 | 範囲内にダメージ。付加:沈黙 |
聖光爆裂破 | 4方向 | 5・垂直2 | 範囲内にダメージ。付加:混乱 |
強甲破点突き | 3 | 1 | 対象にダメージを与え、胴装備を破壊。 |
星天爆撃打 | 3 | 1 | 対象にダメージを与え、頭装備を破壊。 |
冥界恐叫打 | 3 | 1 | 対象にダメージを与え、武器を破壊。 |
咬撃氷狼破 | 3 | 1 | 対象にダメージを与え、アクセサリを破壊。 |
全魔法 (1) ※各アビリティの効果は同名の黒魔法・バイオの魔法と同じ
バイオガには3種類ありますが、バイオガ(アンデッド)とバイオガ(石化)は使用しないようです。
使用者:ルーンナイト(ダイスダーグ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
ファイガ | 4 | 2・垂直3 | 炎属性攻撃魔法。 MP 24, Speed 15, 魔法回避可・リフレク可 |
サンダガ | 4 | 2・垂直3 | 雷属性攻撃魔法。 MP 24, Speed 15, 魔法回避可・リフレク可 |
ブリザガ | 4 | 2・垂直3 | 冷属性攻撃魔法。 MP 24, Speed 15, 魔法回避可・リフレク可 |
バイオガ (戦闘不能) | 4 | 3・垂直3 | 攻撃魔法。付加:戦闘不能 MP 24, Speed 17, 魔法回避可・リフレク可 |
全魔法 (2) ※各アビリティの効果は同名の白・黒魔法等と同じ
使用者:憤怒の霊帝(アドラメレク)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
ホーリー | 5 | 1 | 聖属性攻撃魔法。 MP 56, Speed 17, リフレク可 |
ファイジャ | 4 | 3・垂直3 | 炎属性攻撃魔法。 MP 48, Speed 10, 魔法回避可 |
サンダジャ | 4 | 3・垂直3 | 雷属性攻撃魔法。 MP 48, Speed 10, 魔法回避可 |
ブリザジャ | 4 | 3・垂直3 | 冷属性攻撃魔法。 MP 48, Speed 10, 魔法回避可 |
フレア | 5 | 1 | 攻撃魔法。 MP 60, Speed 15, 魔法回避可・リフレク可 |
グラビガ | 4 | 2・垂直3 | 攻撃魔法。ダメージ=相手の最大HP/2 MP 50, Speed 10, 魔法回避可・リフレク可 |
バハムート | 4 | 4・垂直3敵 | 攻撃魔法。 MP 60, Speed 7 |
オーディン | 4 | 4・垂直3敵 | 攻撃魔法。 MP 50, Speed 8 |
リバイアサン | 4 | 4・垂直3敵 | 水属性攻撃魔法。 MP 48, Speed 8 |
サラマンダー | 4 | 3・垂直2敵 | 炎属性攻撃魔法。 MP 48, Speed 8 |
全魔法 (3) ※各アビリティの効果は同名の白・黒魔法等と同じ
使用者:ソーサラー(クレティアン)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
アレイズ | 4 | 1 | 戦闘不能回復魔法。HP=最大HP MP 20, Speed 10,リフレク可 |
ホーリー | 5 | 1 | 聖属性攻撃魔法。 MP 56, Speed 17, リフレク可 |
フレア | 5 | 1 | 攻撃魔法。 MP 60, Speed 15, 魔法回避可・リフレク可 |
グラビガ | 4 | 2・垂直3 | 攻撃魔法。ダメージ=相手の最大HP/2 MP 50, Speed 10, 魔法回避可・リフレク可 |
ダークホーリー | 4 | 1 | 暗属性攻撃魔法。 MP 40, Speed 15 |
全魔法 (4) ※各アビリティの効果は同名の陰陽術と同じ
使用者:ディバインナイト(ローファル)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
沈黙唱 | 4 | 2・垂直1 | ステータス異常魔法。付加:沈黙 MP 16, Speed 34,魔法回避可・リフレク可 |
乱心唱 | 4 | 1 | ステータス異常魔法。付加:混乱 MP 20, Speed 20, 魔法回避可・リフレク可 |
碑封印 | 4 | 1 | ステータス異常魔法。付加:石化 MP 16, Speed 10, 魔法回避可・リフレク可 |
次元魔法
使用者:統制者(ハシュマリム)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
トルネド | 4 | 4・垂直3 | 風属性攻撃魔法。 MP 70, Speed 15 |
メルトン | 4 | 4・垂直3 | 炎属性攻撃魔法。 MP 70, Speed 15 |
クエイク | 4 | 4・垂直3 | 地属性攻撃魔法。 MP 70, Speed 15 |
メテオ | 4 | 4・垂直3 | 攻撃魔法。 ※時魔法のメテオと同じ。 MP 70, Speed 5 |
究極魔法
使用者:聖天使(アルテマ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
アルテマ | 4 | 3・垂直3 | 攻撃魔法。 ※仕手・闇魔術のアルテマとは別のアビリティ。 MP 40, Speed 10 |
混沌
使用者:聖天使(アルテマ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
グランドクロス | 4 | 3・垂直2敵 | 付加:石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク・カエル・毒・スロウ・睡眠 成功率はそれぞれ25%。Speed 20 |
完全魔法
使用者:聖大天使(アルテマ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
完全アルテマ | 5 | 4・垂直3 | 攻撃魔法。 MP 50, Speed 7 |
完全飽和
使用者:聖大天使(アルテマ)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
グランドクロス | 4 | 3・垂直2敵 | 付加:石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク・カエル・毒・スロウ・睡眠 成功率はそれぞれ25%。Speed 20 |
デスペジャ | 4 | 3・垂直3敵 | ステータス解消魔法。解消:レビテト・リレイズ・透明・リジェネ・プロテス・シェル・ヘイスト・フェイス・リフレク MP 30, Speed 25 |
ミュート | 4 | 3・垂直3 | 対象のMPを0にする魔法。 MP 20, Speed 25 |
リタンジャ | 4 | 3・垂直3敵 | 対象のCTを0にする魔法。 MP 24, Speed 15 |
暗雲
使用者:サーペンタリウス(エリディブス)
名称 | 射程範囲 | 効果範囲 | 効果 |
へびつかい | 1・垂直2 | 1 | 対象にダメージ。物理回避可 |
毒ガエル | 4 | 3・垂直1 | 付加:カエル・毒 成功率100% |
ミドガルズオルム | 4 | 3・垂直2 | 対象にダメージ。 Speed 10 |
ゾディアーク | 4 | 4・垂直3敵 | 攻撃魔法。 MP 99, Speed 6 召喚士が受けるとラーニングすることができる。 |
|