| ■イベント進行表 第4章 サブイベント編へ 
 
 
ゴルランドの炭坑 地下一階
 
 
 
 
 | 出撃人数 | 第1部隊 3人+第2部隊 2人+ベイオウーフ |  | 敵ユニット数 | 5人 |  | 勝利条件 | すべての敵を倒せ! |  | 天候 | 雪 |  | BGM | Antidote |  | ボーナス | 戦闘開始時の敵のレベルの合計 × 100ギル |  | 戦利品 | ミスリルソード、ミスリルアーマー |  |  | 会話なし |  
  
 
  |  |  アイテム・地形配置図 
    | ( 2, 1) | 金の針 / ミスリルナイフ
 |  | ( 3, 6) | 金の針 / ミスリルソード
 |  | ( 5, 3) | 金の針 / ミスリル銃
 |  | (10, 7) | 金の針 / ミスリルの弓
 |  |  
 
 
  |  |  ユニット配置図 
   
    | 2: | ( 2,11) | ■ | 男 | アイテム士 | ランダム |  
   
    | 3: | ( 6,11) | ■ |  | ブルードラゴン | ランダム |  
   
    | 4: | ( 9,10) | ■ |  | ブルードラゴン | ランダム |  
   
    | 5: | (11,11) | ■ | 男 | アイテム士 | ランダム |  |  
 
 
  |  | P1 | ベイオウーフ |  |  
  | ※ジョブ・装備・パラメータは戦闘開始時の設定によって変化する |   
 
  | ステータス耐性 | ×戦闘不能 | ×吸血 | ×アンデッド | ×石化 | ○暗闇 | ○混乱 |  
  | ○沈黙 | ○オイル | ○レビテト | ○リレイズ | ○透明 | ○バーサク | ×チキン | ×カエル |  
  | ○毒 | ○リジェネ | ○プロテス | ○シェル | ○ヘイスト | ○スロウ | ○ストップ | ○フェイス |  
  | ○イノセン | ×チャーム | ○睡眠 | ○ドンムーブ | ○ドンアクト | ○リフレク | ×死の宣告 | ?勧誘 |  
 
 
  |  | 1 | うりぼう | ランダム |  |  
  | 基本パラメータ (Lv. 1) | HP 24〜46 | MP 1 | SP 7 | A 3〜4 | MA 5〜6 |  
  | 基本パラメータ (Lv.20) | HP 70〜76 | MP 1 | SP 8 | A 5〜6 | MA 18〜22 |  
  | 基本パラメータ (Lv.40) | HP 118〜128 | MP 1 | SP 8 | A 6〜8 | MA 32〜38 |  
  | 基本パラメータ (Lv.60) | HP 166〜180 | MP 1 | SP 11 | A 8〜10 | MA 46〜55 |  
  | 基本パラメータ (Lv.80) | HP 214〜233 | MP 1 | SP 13 | A 10〜12 | MA 59〜71 |  
  | 基本パラメータ (Lv.99) | HP 260〜283 | MP 1 | SP 14 | A 12〜14 | MA 72〜87 |   
 
  | Mv 3 | Jm 3 | Ev 42 | ちょとつもうしん | (ブヒー) | - | - |  
※この戦闘に登場するアイテム士は装備品が変化するため、ここでは基本パラメータのみを記載しています。装備品の変化については、当サイトの「レベルと装備品対応表」を参考にしてください。
 
 
 
 
  |  | 2, 5 | 男アイテム士 | ランダム |  |  
  | 基本パラメータ (Lv. 1) | HP 24〜25 | MP 10〜11 | SP 6 | A 3 | MA 3 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |  
  | 基本パラメータ (Lv.20) | HP 59〜63 | MP 22〜23 | SP 7 | A 4 | MA 4 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |  
  | 基本パラメータ (Lv.40) | HP 96〜102 | MP 34〜37 | SP 8 | A 5 | MA 5 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |  
  | 基本パラメータ (Lv.60) | HP 132〜141 | MP 46〜50 | SP 9 | A 6 | MA 6 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |  
  | 基本パラメータ (Lv.80) | HP 169〜181 | MP 59〜63 | SP 10 | A 7 | MA 8 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |  
  | 基本パラメータ (Lv.99) | HP 204〜218 | MP 71〜76 | SP 11 | A 8 | MA 9 | Mv 3 | Jm 3 | Ev 5 |   
 
  | ア7型 | ミスリル銃 | - | (防具・アクセサリはレベルによって変化) |   
 
  | 見1 | 体当たり,投石,手当て | 反撃タックル | 斧装備可能,防御 | - |  
  | ア7 | ポーション,ハイポーション,エクスポーション,エーテル, ハイエーテル,エリクサー,毒消し,目薬,やまびこ草,
 乙女のキッス,金の針,聖水,万能薬,フェニックスの尾
 | オートポーション | アイテム投げ, メンテナンス,
 装備変更
 | アイテム発見移動 |  
  | 白1 | ケアル,ケアルラ,プロテス,シェル | - | - | - |  
  | 黒1 | ファイア,サンダー,ブリザド,ポイズン | - | - | - |  
 
 
  |  | 3, 4 | ブルードラゴン | ランダム |  |  
  | 基本パラメータ (Lv. 1) | HP 47〜51 | MP 8〜9 | SP 6 | A 6〜7 | MA 5〜6 |  
  | 基本パラメータ (Lv.20) | HP 175〜190 | MP 14〜15 | SP 7 | A 9〜11 | MA 17〜21 |  
  | 基本パラメータ (Lv.40) | HP 310〜337 | MP 19〜22 | SP 9 | A 12〜15 | MA 30〜37 |  
  | 基本パラメータ (Lv.60) | HP 445〜483 | MP 25〜28 | SP 10 | A 16〜19 | MA 43〜52 |  
  | 基本パラメータ (Lv.80) | HP 580〜630 | MP 31〜35 | SP 11 | A 19〜23 | MA 57〜68 |  
  | 基本パラメータ (Lv.99) | HP 708〜769 | MP 36〜41 | SP 13 | A 22〜26 | MA 69〜83 |   
 
  | Mv 5 | Jm 3 | Ev 9 | 突進 | アイスブレス | (サンダーブレス) | - |  |