■イベント進行表 第4章へ


 フィナス河

 出撃人数 5人
 敵ユニット数 6人
 勝利条件 すべての敵を倒せ!
 天候 雨
 BGM Remnants
 ボーナス 戦闘開始時の敵のレベルの総計 × 100ギル
 戦利品 なし
  ■会話集

※フィナス河のイベントバトルは通常のイベントバトルと異なり、出現位置によるステータスの違いがないため、 各種族について1体分づつのデータを掲載しています。

フィナス河 アイテム・地形配置図
 アイテム・地形配置図
( 2, 6)乙女のキッス
/ Pのバッグ
( 3, 2)フェニックスの尾
/ ダイアシールド
( 4,15)ポーション
/ 黒ずきん
(10, 5)ハイポーション
/ 力だすき
 
:地肌
 
:川
 
:草地
 
:砂利
 
:岩場
 
:木

フィナス河 ユニット配置図
 ユニット配置図
P1: ( 5,13)   ラムザ  
1: ( 1, 6)   チョコボ
赤チョコボ
ランダム
ランダム
2: ( 2, 2)   チョコボ
赤チョコボ
ランダム
ランダム
3: ( 5, 6)   チョコボ
うりぼう
ランダム
ランダム
4: ( 7, 3)   チョコボ
赤チョコボ
ランダム
ランダム
5: ( 9, 6)   チョコボ
赤チョコボ
ランダム
ランダム
6: (10, 9)   チョコボ
黒チョコボ
ランダム
ランダム

-  チョコボ ランダム
基本パラメータ (Lv. 1) HP 37〜41 MP 8 SP 5 A 5 MA 4〜5
基本パラメータ (Lv.20) HP 117〜127 MP 12〜14 SP 7 A 7〜9 MA 16〜19
基本パラメータ (Lv.40) HP 201〜218 MP 18〜20 SP 8 A 10〜12 MA 27〜33
基本パラメータ (Lv.60) HP 285〜310 MP 23〜26 SP 10 A 13〜15 MA 39〜47
基本パラメータ (Lv.80) HP 369〜401 MP 28〜31 SP 12 A 15〜19 MA 51〜61
基本パラメータ (Lv.99) HP 449〜487 MP 33〜37 SP 13 A 18〜22 MA 62〜75
Mv 6 Jm 5 Ev 15 チョコアタック チョコケアル (チョコエスナ)  -

-  黒チョコボ ランダム
基本パラメータ (Lv. 1) HP 28〜30 MP 12〜13 SP 4 A 7〜9 MA 5〜6
基本パラメータ (Lv.20) HP 94〜102 MP 19〜21 SP 5 A 11〜13 MA 17〜21
基本パラメータ (Lv.40) HP 164〜178 MP 27〜30 SP 7 A 14〜17 MA 30〜36
基本パラメータ (Lv.60) HP 234〜254 MP 35〜39 SP 8 A 18〜22 MA 43〜52
基本パラメータ (Lv.80) HP 304〜330 MP 42〜48 SP 9 A 22〜26 MA 57〜68
基本パラメータ (Lv.99) HP 371〜402 MP 50〜56 SP 10 A 26〜31 MA 69〜83
Mv 6 Jm 5 Ev 25 チョコアタック チョコボール チョコエスナ (チョコメテオ)

-  赤チョコボ ランダム
基本パラメータ (Lv. 1) HP 31〜34 MP 7〜8 SP 6 A 6〜7 MA 4〜5
基本パラメータ (Lv.20) HP 152〜165 MP 11〜13 SP 8 A 9〜11 MA 16〜20
基本パラメータ (Lv.40) HP 280〜304 MP 16〜18 SP 9 A 12〜15 MA 29〜34
基本パラメータ (Lv.60) HP 407〜442 MP 20〜23 SP 11 A 16〜19 MA 41〜49
基本パラメータ (Lv.80) HP 535〜580 MP 25〜28 SP 13 A 19〜23 MA 53〜64
基本パラメータ (Lv.99) HP 656〜712 MP 29〜33 SP 14 A 22〜26 MA 65〜78
Mv 6 Jm 5 Ev 10 チョコアタック チョコボール チョコメテオ (チョコケアル)

-  うりぼう ランダム
基本パラメータ (Lv. 1) HP 24〜26 MP 1 SP 7 A 3〜4 MA 5〜6
基本パラメータ (Lv.20) HP 70〜76 MP 1 SP 8 A 5〜6 MA 18〜22
基本パラメータ (Lv.40) HP 118〜128 MP 1 SP 10 A 6〜8 MA 32〜38
基本パラメータ (Lv.60) HP 166〜180 MP 1 SP 11 A 8〜10 MA 46〜55
基本パラメータ (Lv.80) HP 214〜233 MP 1 SP 13 A 10〜12 MA 59〜71
基本パラメータ (Lv.99) HP 260〜283 MP 1 SP 14 A 12〜14 MA 72〜87
Mv 3 Jm 3 Ev 42 ちょとつもうしん (ブヒー)  -  -